Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000017 CRISLANE PEREIRA DA SILVA TESOUREIRO COMISSIONADOS CAMARA 13º salário 0,00 0,00 16,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000010 6900808*** Cargo Lotação Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000012 DAMASIO FONTES CAMINHA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000018 ANTONIO JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.727,76 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000030 FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE OLIVEIRA VEREADOR(A) PRESIDENTE VEREADORES Normal 5.300,00 4.351,33 21,00 10,41 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00
000000000000031 9459530*** Cargo Lotação Normal 4.300,00 3.727,76 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000033 0245790*** Cargo Lotação Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000034 GLAUBER WOUNY FEITOSA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000035 MANOEL ALVES DA PAZ VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000036 KAROLYNE ALVES DA PAZ TESOUREIRO COMISSIONADOS CAMARA Normal 1.583,00 1.469,15 21,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000038 EDILBERTO DE SOUSA SANTOS VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.689,02 21,00 9,57 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000014987 FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO Normal 2.782,47 2.392,92 21,00 14,00 2.782,47 2.419,54 0,00 0,00
000000000014988 ELYNEIDE DE OLIVEIRA COSTA E SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO Normal 3.836,71 3.481,68 21,00 14,00 2.318,71 3.534,27 0,00 0,00
000000000014989 JOSE WILSON ALVES DE OLIVEIRA MOTORISTA EFETIVO Normal 1.745,70 1.501,30 21,00 14,00 1.745,70 1.518,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 49.647,88