Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000010 JOSE MOURA SANTOS JUNIOR VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000012 DAMASIO FONTES CAMINHA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000018 ANTONIO JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000030 FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE OLIVEIRA VEREADOR(A) PRESIDENTE VEREADORES Normal 5.300,00 4.630,14 21,00 10,25 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00
000000000000031 LEIDE LAURA DA SILVA SOUZA COSTA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000033 GABRIELA DE MOURA ALENCAR FIGUEREDO VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000034 GLAUBER WOUNY FEITOSA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000035 MANOEL ALVES DA PAZ VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000000036 KAROLYNE ALVES DA PAZ TESOUREIRO COMISSIONADOS CAMARA Normal 1.688,54 1.566,97 21,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000000038 EDILBERTO DE SOUSA SANTOS VEREADOR(A) VEREADORES Normal 4.300,00 3.895,42 21,00 9,41 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
000000000014987 FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO Normal 2.971,26 2.555,28 21,00 14,00 2.971,26 2.583,71 0,00 0,00
000000000014988 ELYNEIDE DE OLIVEIRA COSTA E SOUSA CONTROLADOR(A) EFETIVO Normal 4.097,05 3.750,40 21,00 14,00 2.476,05 3.774,09 0,00 0,00
000000000014989 JOSE WILSON ALVES DE OLIVEIRA MOTORISTA EFETIVO Normal 1.864,15 1.603,17 21,00 14,00 1.864,15 1.621,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 50.321,00